| 管・打パート | 弦パート | ||||||||||||||||||||||||||
| Home | 曲名 | Fl | U | Ob | U | Cl | U | Fg | U | Hr | U | V | W | Tp | U | Tb | U | V | Ti | Vn | U | Va | Vc | Cb | |||
| 1 | カッサシオン | ト長調 | KV63 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 2 | カッサシオン | 変ロ長調 | KV99(63a) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 3 | セレナード | 第1番 | 二長調 | KV100(62a) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 4 | セレナード | 第3番 | ニ長調 | KV185(167a) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 5 | セレナード | 第4番 | ニ長調 | KV203(189b) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 6 | セレナード | 第5番 | ニ長調 | KV204(213a) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 7 | セレナード | 第6番 | ニ長調 | 《セラナータ・ノットゥルナ》KV239 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 8 | セレナード | 第7番 | ニ長調 | 《ハフナー》KV250(248b) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 9 | セレナード | 第8番 | ニ長調 | 《ノットゥルノ》 KV286(269a) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 10 | セレナード | 第9番 | ニ長調 | 《ポスト・ホルン》 KV320 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| Home | 曲名 | Fl | U | Ob | U | Cl | U | Fg | U | Hr | U | V | W | Tp | U | Tb | U | V | Ti | Vn | U | Va | Vc | Cb | |||
| 11 | セレナード | 第10番 | 変ロ長調 | 《グラン・パルティータ》KV361(370a) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | (バセットホルン2) | 〇 | |||||||||||
| 12 | セレナード | 第11番 | 変ホ長調 | KV375 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 13 | セレナード | 第12番 | ハ短調 | 《ナハトムジーク》 KV388(384a) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 14 | ディヴェルティメント | 第1番 | 変ホ長調 | KV113 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 15 | ディヴェルティメント | 第2番 | 二長調 | KV131 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 16 | ディヴェルティメント | 第3番 | 変ホ長調 | KV166(159d) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | (インクリッシュホルン) | ||||||||||||||
| 17 | ディヴェルティメント | 第4番 | 変ロ長調 | KV186(159b) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | (インクリッシュホルン) | ||||||||||||||
| 18 | ディヴェルティメント | 第7番 | 二長調 | KV205(167A) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 19 | ディヴェルティメント | 第8番 | ヘ長調 | KV213 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 20 | ディヴェルティメント | 第9番 | 変ロ長調 | KV240 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| Home | 曲名 | Fl | U | Ob | U | Cl | U | Fg | U | Hr | U | V | W | Tp | U | Tb | U | V | Ti | Vn | U | Va | Vc | Cb | |||
| 21 | ディヴェルティメント | 第10番 | ヘ長調 | KV247 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 22 | ディヴェルティメント | 第11番 | ニ長調 | KV251 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 23 | ディヴェルティメント | 第12番 | 変ホ長調 | KV252(240a) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 24 | ディヴェルティメント | 第13番 | ト長調 | 《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》KV525 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 25 | ディヴェルティメント | 第13番 | ヘ長調 | KV253 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 26 | ディヴェルティメント | 第15番 | 変ロ長調 | KV287(271h) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 27 | ディヴェルティメント | 第14番 | 変ロ長調 | KV270 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 28 | ディヴェルティメント | 第16番 | 変ホ長調 | KV289(271g) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 29 | ディヴェルティメント | 第17番 | ニ長調 | KV334(320b) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 30 | ディヴェルティメント | 二長調 | KV136(125a) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
| Home | 曲名 | Fl | U | Ob | U | Cl | U | Fg | U | Hr | U | V | W | Tp | U | Tb | U | V | Ti | Vn | U | Va | Vc | Cb | |||
| 31 | ディヴェルティメント | 変ロ長調 | KV137(125b) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
| 32 | ディヴェルティメント | ヘ長調 | KV138(125c) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
| 33 | アダージョとフーガ | ハ短調 | KV546 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
| 34 | ディヴェルティメント | 変ホ長調 | KVAnh226 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 35 | ディヴェルティメント | 変ロ長調 | KVAnh227 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 36 | 音楽の冗談 | 《村の楽士の六重奏》KV522 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
| 37 | クラリネットと バセットホルンの ためのアダージョ | 変ロ長調 | KV411(484a) | 〇 | 〇 | (バセットホルン3) | |||||||||||||||||||||
| 38 | バセットホルンと ファゴットの ためのアダージョ | ヘ長調 | KV410(440d) | 〇 | (バセットホルン2) | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 7つのメヌエット | KV65a(61b) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 19のメヌエット | KV103(61d) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| Home | 曲名 | Fl | U | Ob | U | Cl | U | Fg | U | Hr | U | V | W | Tp | U | Tb | U | V | Ti | Vn | U | Va | Vc | Cb | |||
| 41 | 6つのメヌエット | KV104(61e) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | (ピッコロ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 42 | 6つのメヌエット | KV105(61f) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 43 | 6つのメヌエット | KV61h | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 44 | コントルダンス | 変ロ長調 | KV123(73g) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 45 | メヌエット | 変ホ長調 | KV122(73t) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 46 | 6つのメヌエット | KV(164)130a | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 47 | 行進曲 | ニ長調 | KV290(167AB) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
| 48 | 行進曲 | ニ長調 | KV189(167b) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 49 | 16のメヌエット | KV176 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 50 | 行進曲 | ニ長調 | KV237(189c) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| Home | 曲名 | Fl | U | Ob | U | Cl | U | Fg | U | Hr | U | V | W | Tp | U | Tb | U | V | Ti | Vn | U | Va | Vc | Cb | |||
| 51 | 行進曲 | ニ長調 | KV215(213b) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 52 | 行進曲 | ハ長調 | KV214 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 53 | 行進曲 | ヘ長調 | KV248 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 54 | 行進曲 | ニ長調 | KV249 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 55 | 4つのコントルダンス | KV101(250a) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 56 | 4つのコントルダンス | KV267(271c) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 57 | バレエ音楽 | 《レ・プティ・リアン》KVAnh.10(299b) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 58 | ガヴォット | 変ロ長調 | KV300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 59 | 2つの行進曲 | KV335(320a) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 60 | 行進曲 | ニ長調 | KV445(320c) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| Home | 曲名 | Fl | U | Ob | U | Cl | U | Fg | U | Hr | U | V | W | Tp | U | Tb | U | V | Ti | Vn | U | Va | Vc | Cb | |||
| 61 | 3つのメヌエット | KV363 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 62 | 3つの行進曲 | KV408-1(383e) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 63 | 3つの行進曲 | KV408-2(385a) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 64 | 3つの行進曲 | KV408-3(383F) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 65 | イドメネオ行進曲 | ニ長調 | KV206(366) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 66 | 《イドメネオ》への バレエ音楽 | KV367 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 67 | メヌエット | ハ長調 | KV409(383f) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 68 | 5つのメヌエット | KV461(448a) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 69 | 6つのコントルダンス | KV462(448b) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
| 70 | コントルダンスを伴う2つのメヌエット | KV463(448c) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| Home | 曲名 | Fl | U | Ob | U | Cl | U | Fg | U | Hr | U | V | W | Tp | U | Tb | U | V | Ti | Vn | U | Va | Vc | Cb | |||
| 71 | 6つのドイツ舞曲 | KV509 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | (ピッコロ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 72 | コントルダンス | ハ長調 | 《戦い》KV535 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | (ピッコロ) | 太 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 73 | 6つのドイツ舞曲 | KV536 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | (ピッコロ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 74 | 6つのドイツ舞曲 | KV567 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | (ピッコロ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 75 | 12のメヌエット | KV568 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 76 | 6つのドイツ舞曲 | KV571 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 太 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 77 | 序曲と3つの コントルダンス | KV106(588a) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 78 | 12のメヌエット | KV585 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 79 | 12のドイツ舞曲 | KV586 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 80 | コントルダンス | ハ長調 | 《英雄コーブルクの勝利》KV587 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| Home | 曲名 | Fl | U | Ob | U | Cl | U | Fg | U | Hr | U | V | W | Tp | U | Tb | U | V | Ti | Vn | U | Va | Vc | Cb | |||
| 81 | 6つのメヌエット | KV599 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 82 | 6つのドイツ舞曲 | KV600 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 83 | 4つのメヌエット | 《ハーディ・ガーディ》KV601 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | (ライアー) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 84 | 4つのドイツ舞曲 | 《ハーディ・ガーディ》KV602 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | (ライアー) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 85 | 2つのコントルダンス | KV603 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | (ピッコロ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 86 | 2つのメヌエット | KV604 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 87 | 3つのドイツ舞曲 | KV605 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | (鈴5) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 88 | コントルダンス | 変ホ長調 | 《女の勝利》KV607(605a) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 89 | 6つのレントラー舞曲 | KV606 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 5つのコントルダンス | KV609 | 〇 | 太 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
| Home | 曲名 | Fl | U | Ob | U | Cl | U | Fg | U | Hr | U | V | W | Tp | U | Tb | U | V | Ti | Vn | U | Va | Vc | Cb | |||
| 91 | コントルダンス | ト長調 | 《いじわるな娘たち》KV610 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 92 | 2つのメヌエット | KV61g+94(73h)(E.スミス編) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | ツェルニン伯爵 のための2つの コントルダンス | KV269b(E.スミス編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 94 | 《狩》KVAnh.103(299d)(E.スミス編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 95 | 8つのメヌエット | KV315g(E.スミス編) | クラヴィーア | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | コントルダンス | ニ長調 | 《雷雨》 KV534(E.スミス編) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | (ピッコロ) | 太 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 97 | 3つのコントルダンス | KV535a(E.スミス編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
| Home | 曲名 | Fl | U | Ob | U | Cl | U | Fg | U | Hr | U | V | W | Tp | U | Tb | U | V | Ti | Vn | U | Va | Vc | Cb | |||
更新日 99/05/15