| Home | 第1楽章 | 第2楽章 | 第3楽章 | ||||
| 1 | ソナタ | ハ長調 | KV(46d) | アレグロ4/4 | メヌエット3/4 | ||
| 2 | ソナタ | ヘ長調 | KV(46e) | アレグロ4/4 | メヌエット3/4 | ||
| 3 | ソナタ | 第1番 | ハ長調 | KV297(189d) | アレグロ4/4 | アンダンテ3/4 | アレグロ2/4 |
| 4 | ソナタ | 第2番 | へ長調 | KV280(189e) | アレグロ・ アッサイ3/4 |
アダージョ6/8 | プレスト3/8 |
| 5 | ソナタ | 第3番 | 変ロ長調 | KV281(189f) | アレグロ2/4 | アンダンテ・ アモローソ3/8 |
ロンドー アレグロ2/2 |
| Home | 第1楽章 | 第2楽章 | 第3楽章 | ||||
| 6 | ソナタ | 第4番 | 変ホ長調 | KV282(189g) | アダージョ4/4 | メヌエット3/4 | アレグロ2/4 |
| 7 | ソナタ | 第5番 | ト長調 | KV283(189h) | アレグロ3/4 | アンダンテ4/4 | プレスト3/8 |
| 8 | ソナタ | 第6番 | 二長調 | KV284(205b) | アレグロ4/4 | ロンドー・アン・ポロネーズ アンダンテ3/4 |
アレグロ4/4 |
| 9 | ソナタ | 第7番 | ハ長調 | KV309(284b) | アレグロ・コン・スピリート4/4 | アンダンテ・ ウン・ポコ・ アダージョ3/4 |
ロンドー アレグレット・グラツィオーソ2/4 |
| 10 | ソナタ | 第9番 | 二長調 | KV311(284c) | アレグロ・コン・スピリート4/4 | アンダンテ・ コン・エスプレッシオーネ2/4 |
ロンドー アレグロ6/8 |
| Home | 第1楽章 | 第2楽章 | 第3楽章 | ||||
| 11 | ソナタ | 第8番 | イ短調 | KV310(300d) | アレグロ・ マエストーソ4/4 |
アンダンテ・カンタービレ・ コン・エスプレッシオーネ3/4 |
プレスト2/4 |
| 12 | ソナタ | 第10番 | ハ長調 | KV330(300h) | アレグロ・ モデラート2/4 |
アンダンテ・ カンタービレ3/4 |
アレグレット2/4 |
| 13 | ソナタ | 第11番 | イ長調 | 《トルコ行進曲付》KV331(300i) | テーマ アンダンテ・グラツィオーソ ヴァリアツィオーニ6/8 | メヌエット3/4 | アラ・トゥルカ アレグレット2/4 |
| 14 | ソナタ | 第12番 | へ長調 | KV332(300k) | アレグロ3/4 | アダージョ4/4 | アレグロ・ アッサイ6/8 |
| 15 | ソナタ | 第13番 | 変ロ長調 | KV333(315c) | アレグロ4/4 | アンダンテ・ カンタービレ3/4 |
アレグレット・グラツィオーソ2/4 |
| Home | 第1楽章 | 第2楽章 | 第3楽章 | ||||
| 16 | 幻想曲 | ハ短調 | KV475 | アダージョアレグロアンダンティーノピウ・アレグロテンポ・プリモ | |||
| 17 | ソナタ | 第14番 | ハ短調 | KV457 | アレグロ4/4 | アダージョ4/4 | モルト・アレグロ3/4 |
| 18 | ソナタ | 第18番 | へ長調 | KV533+494 | アレグロ2/2 | アンダンテ3/4 | ロンド アンダンテ2/2 |
| 19 | ソナタ | 第15番 | ハ長調 | KV545 | アレグロ4/4 | アンダンテ3/4 | ロンド アレグレット2/4 |
| 20 | ソナタ | 第16番 | 変ロ長調 | KV570 | アレグロ3/4 | アダージョ4/4 | アレグレット4/4 |
| Home | 第1楽章 | 第2楽章 | 第3楽章 | ||||
| 21 | ソナタ | 第17番 | 二長調 | KV576 | アレグロ6/8 | アダージョ3/4 | アレグレット2/4 |
| 22 | グラーフのオランダ歌曲による8つの変奏曲 | ト長調 | KV24 | アレグレット2/4 | |||
| 23 | 《ヴィレム・ヴァン・ナッサウ》による7つの変奏曲 | 二長調 | KV25 | アレグロ2/2 | |||
| 24 | サリエリの《ヴェネツィアの市》第2幕フィナーレの主題による6つの変奏曲 | KV180(173c) | メヌエット アンダンテ3/4 | ||||
| 25 | バーマルシェの《理髪師》のロマンス<私はランドール>による12の変奏曲 | 変ホ長調 | KV354(299a) | アレグレット2/4 | |||
| Home | 第1楽章 | 第2楽章 | 第3楽章 | ||||
| 26 | 《美しいフランソワーズ》による12の変奏曲 | 変ホ長調 | KV353(300f) | 6/8 | |||
| 27 | ドゼードの《リゾンは森で眠っていた》の主題による9つの変奏曲 | ハ長調 | KV264(315d) | 2/4 | |||
| 28 | グレトリーの歌劇《サムニット人の結婚》からの主題による8つの変奏曲 | へ長調 | KV352(374c) | 2/2 | |||
| 29 | 《ああ,ママに言うわ》による12の変奏曲(キラキラ星変奏曲) | ハ長調 | KV265(300e) | 2/4 | |||
| 30 | サルティの《仔羊のように》による8つの変奏曲 | イ長調 | KV460(454a) | 3/4 | |||
| Home | 第1楽章 | 第2楽章 | 第3楽章 | ||||
| 31 | グルックの《メッカの巡礼》の<愚かな民が思うには>による10の変奏曲 | ト長調 | KV455 | アレグレット2/2 | |||
| 32 | アレグレットの主題による12の変奏曲 | 変ロ長調 | KV500 | アレグレット2/2 | |||
| 33 | デュポールの主題による9つの変奏曲 | ニ長調 | KV573 | 3/4 | |||
| 34 | ジャックのリート《女ほどすてきなものはない》による8つの変奏曲 | へ長調 | KV613 | モデラート3/4 | |||
| 35 | 幻想曲とフーガ | ハ長調 | KV394(383a) | アダージョ4/4 | アンダンテ・マエストーソ4/4 | ||
| Home | 第1楽章 | 第2楽章 | 第3楽章 | ||||
| 36 | 幻想曲 | ハ短調 | KV396(385f) | アダージョ4/4 | |||
| 37 | クラヴィーアのための組曲 | ハ長調 | KV399(385i) | 序曲:グラーヴェ-アレグロ4/4 | アルマンド:アンダンテ4/4 | クーラント:アレグレット3/4 | |
| 38 | ロンド | ニ長調 | KV485 | アレグロ4/4 | |||
| 39 | ロンド | イ長調 | KV511 | アンダンテ6/8 | |||
| 40 | アダージョ | ロ短調 | KV540 | アダージョ4/4 | |||
| Home | 第1楽章 | 第2楽章 | 第3楽章 | ||||
| 41 | 小さなジーグ | ト長調 | KV574 | アレグロ6/8 | |||
| 42 | メヌエット | ニ長調 | KV355(576b) | 3/4 | |||
| 43 | グラスハーモニカのためのアダージョ | ハ長調 | KV356(617a) | アダージョ2/2 | |||
| 44 | メヌエット | ト長調 | KV1(1e)/(1f) | 3/4 | |||
| 45 | メヌエット | ヘ長調 | KV2 | 3/4 | |||
| Home | 第1楽章 | 第2楽章 | 第3楽章 | ||||
| 46 | アレグロ | 変ロ長調 | KV3 | アレグロ2/4 | |||
| 47 | メヌエット | ヘ長調 | KV4 | 3/4 | |||
| 48 | メヌエット | ヘ長調 | KV5 | 3/4 | |||
| 49 | アンダンティーノ | ハ長調 | KV Anh.109b-2(15b) | 2/4 | |||
| 50 | 幻想曲 | ニ短調 ニ長調 |
KV397(385g) | アンダンテ2/2 | アダージョ (プレスト) |
アレグレット2/4 | |
| Home | 第1楽章 | 第2楽章 | 第3楽章 | ||||
| 51 | パイジェッロの歌劇《哲学者気どり,または星占いたち》の<主よ,幸いあれ>による6つの変奏曲 | ヘ長調 | KV398(416e) | 3/4 | |||
| 52 | 自動オルガンのためのアダージョとアレグロ | ヘ短調 | KV594 | アダージョ3/4 | アレグロ4/4 | アダージョ3/4 | |
| 53 | 自動オルガンのための幻想曲 | ヘ短調 | KV608 | アレグロ4/4 | アンダンテ3/4 | アレグロ4/4 | |
| 54 | 自動オルガンのためのアンダンテ | ヘ長調 | KV616 | アンダンテ2/4 | |||
| 55 | 4手のためのソナタ | ハ長調 | KV(19d) | アレグロ2/2 | メヌエット3/4 | ロンド アレグレット2/4 |
|
| Home | 第1楽章 | 第2楽章 | 第3楽章 | ||||
| 56 | 4手のためのソナタ | ニ長調 | KV381(123a) | アレグロ4/4 | アンダンテ3/4 | アレグロ・モルト2/4 | |
| 57 | 2台のピアノのためのソナタ | ニ長調 | KV448(375a) | アレグロ・コン・スピリト4/4 | アンダンテ3/4 | アレグロ・モルト2/4 | |
| 58 | 4手のためのフーガ | ト短調 | KV401(375e) | 4/4 | |||
| 59 | 2台のピアノのためのフーガ | ハ短調 | KV426 | アレグロ・モデラート4/4 | |||
| 60 | 4手のためのアレグロとアンダンテ | ト長調 | KV357(497a+500d) | アレグロ3/4 | アンダンテ2/4 | ||
| Home | 第1楽章 | 第2楽章 | 第3楽章 | ||||
| 61 | 4手のためのアンダンテと5つの変奏曲 | ト長調 | KV501 | アンダンテ2/4 | |||
| 62 | 4手のためのソナタ | 変ロ長調 | KV358(186c) | アレグロ4/4 | アダージョ3/4 | モルト・プレスト 2/4 |
|
| 63 | 4手のためのソナタ | ヘ長調 | KV497 | アダージョ3/4 アレグロ・ディ・モルト2/2 |
アンダンテ4/4 | アレグロ6/8 | |
| 64 | 4手のためのソナタ | ハ長調 | KV521 | アレグロ4/4 | アンダンテ3/4 | アレグレット2/4 | |
| Home | 第1楽章 | 第2楽章 | 第3楽章 | ||||
更新日 2000/05/03